Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Имитация бруса из лиственницы
|
20 | 174(180) | 3,0 | «ВС» | 669 | 1200 |
4,0 | 873 | |||||
Блок-хаус из кедра сибирского |
28 | 117(110) | 4,0 | «АВС» | 936 | 2000 |
Террасная доска «Вельвет» (разносортица)
|
27 | 142 | 1,0 | «SF» | 128 | 990 |
1,5 | «SF» | 213 | 1100 | |||
1,8 | «SF» | 282 | 1210 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Паркет без покрытия
|
19 | 140(134) | 0,676 | «АВ»
|
198 | 2090 |
«Прима» | 229 | 2420 | ||||
«Экстра»
|
271 | 2860 | ||||
19 | 140 | 0,945 | «АВ» | 291 | 2200 | |
«Прима» | 363 | 2750 | ||||
«Экстра» | 407 | 3080 | ||||
19 | 140 | 1,480 | «АВ» | 479 | 2310 | |
«Прима» | 570 | 2750 | ||||
«Экстра» | 684 | 3300 | ||||
19 | 140 | 2,016 | «АВ» | 776 | 2750 | |
«Прима» | 869 | 3080 | ||||
«Экстра» | 994 | 3520 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Стеновая панель из массива кедра, «шип-паз» соединение
|
19 | 140 | 677
945 |
«ВС» | 99
139 |
1045 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Планкен косой
|
20 | 90 | 2,0 | «BC» | 238 | 1200 |
«AB» | 297 | 1600 | ||||
«А» | 337 | 1870 | ||||
«Экстра» | 436 | 2420 | ||||
Планкен косой | 20 | 90 | 2,5 | «BC» | 297 | 1200 |
«AB» | 372 | 1600 | ||||
«A» | 421 | 1870 | ||||
«Экстра» | 545 | 2420 | ||||
Планкен косой | 20 | 90 | 3,0 | «BC» | 357 | 1200 |
«AB» | 446 | 1600 | ||||
«A» | 505 | 1870 | ||||
«Экстра» | 654 | 2420 | ||||
Планкен косой | 20 | 90 | 3,5 | «BC» | 416 | 1200 |
«AB» | 520 | 1600 | ||||
«A» | 590 | 1870 | ||||
«Экстра» | 763 | 2420 | ||||
Планкен косой | 20 | 90 | 4,0 | «BC» | 476 | 1320 |
«AB» | 594 | 1650 | ||||
«A» | 674 | 1870 | ||||
«ABC» | 713 | 1980 | ||||
«Экстра» | 872 | 2420 | ||||
Планкен косой (разносортица) | 20 | 90 | 1,0 | «SF» | 60 | 660 |
1,5 | «SF» | 105 | 770 | |||
1,8 | «SF» | 143 | 880 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Планкен косой | 20 | 120 | 2,0 | «BC» | 1200 | |
«AB» | ||||||
«A» | ||||||
«Экстра» | ||||||
Планкен косой | 20 | 120 | 2,5 | «BC» | ||
«AB» | ||||||
«A» | ||||||
«Экстра» | ||||||
Планкен косой | 20 | 120 | 3,0 | «BC» | ||
«AB» | ||||||
«A» | ||||||
«Экстра» | ||||||
Планкен косой | 20 | 120 | 3,5 | «BC» | ||
«AB» | ||||||
«A» | ||||||
«Экстра» | ||||||
Планкен косой | 20 | 120 | 4,0 | «BC» | ||
«AB» | ||||||
«A» | ||||||
«Экстра» | ||||||
Планкен косой (разносортица) | 20 | 120 | 1,0 | «SF» | ||
1,5 | «SF» | |||||
1,8 | «SF» |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Планкен косой
|
20 | 140 | 2,0 | «BC» | ||
«AB» | ||||||
«A» | ||||||
«Экстра» | ||||||
Планкен косой | 20 | 140 | 2,5 | «BC» | ||
«AB» | ||||||
«A» | ||||||
«Экстра» | ||||||
Планкен косой | 20 | 140 | 3,0 | «BC» | ||
«AB» | ||||||
«A» | ||||||
«Экстра» | ||||||
Планкен косой | 20 | 140 | 3,5 | «BC» | ||
«AB» | ||||||
«A» | ||||||
«Экстра» | ||||||
Планкен косой | 20 | 140 | 4,0 | «BC» | ||
«AB» | ||||||
«A» | ||||||
«Экстра» | ||||||
Планкен косой (разносортица) | 20 | 140 | 1,0 | «SF» | 108 | 770 |
1,5 | «SF» | 185 | 880 | |||
1,8 | «SF» | 250 | 990 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Планкен прямой
|
20 | 90 | 2,0 | «BC» | 238 | 1200 |
«AB» | 297 | 1600 | ||||
«A» | 337 | 1870 | ||||
«Экстра» | 436 | 2420 | ||||
Планкен прямой | 20 | 90 | 2,5 | «BC» | 1200 | |
«AB» | 1600 | |||||
«A» | 421 | 1870 | ||||
«Экстра» | 545 | 2420 | ||||
Планкен прямой | 20 | 90 | 3,0 | «BC» | 1200 | |
«AB» | 1600 | |||||
«A» | 505 | 1870 | ||||
«Экстра» | 654 | 2420 | ||||
Планкен прямой | 20 | 90 | 3,5 | «BC» | 416 | 1200 |
«AB» | 520 | 1600 | ||||
«A» | 590 | 1870 | ||||
«Экстра» | 763 | 2420 | ||||
Планкен прямой | 20 | 90 | 4,0 | «BC» | 476 | 1200 |
«AB» | 594 | 1600 | ||||
«A» | 674 | 1870 | ||||
«Экстра» | 872 | 2420 | ||||
Планкен прямой (разносортица) | 20 | 90 | 1,0 | «SF» | 60 | 660 |
1,5 | «SF» | 105 | 770 | |||
1,8 | «SF» | 143 | 880 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Планкен прямой
|
20 | 120 | 2,0 | «BC» | ||
«AB» | ||||||
«A» | ||||||
«Экстра» | ||||||
Планкен прямой | 20 | 120 | 2,5 | «BC» | ||
«AB» | ||||||
«A» | ||||||
«Экстра» | ||||||
Планкен прямой | 20 | 120 | 3,0 | «BC» | ||
«AB» | ||||||
«A» | ||||||
«Экстра» | ||||||
Планкен прямой | 20 | 120 | 3,5 | «BC» | ||
«AB» | ||||||
«A» | ||||||
«Экстра» | ||||||
Планкен прямой | 20 | 120 | 4,0 | «BC» | ||
«AB» | ||||||
«A» | ||||||
«Экстра» | ||||||
Планкен прямой (разносортица) | 20 | 120 | 1,0 | «SF» | ||
1,5 | «SF» | |||||
1,8 | «SF» |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Планкен прямой
|
20 | 140 | 2,0 | «BC» | 1300 | |
«AB» | 1700 | |||||
«A» | 616 | 2200 | ||||
«Экстра» | 709 | 2530 | ||||
Планкен прямой | 20 | 140 | 2,5 | «BC» | 1300 | |
«AB» | 1700 | |||||
«A» | 770 | 2200 | ||||
«Экстра» | 886 | 2530 | ||||
Планкен прямой | 20 | 140 | 3,0 | «BC» | 1300 | |
«AB» | 1700 | |||||
«A» | 924 | 2200 | ||||
«Экстра» | 1063 | 2530 | ||||
Планкен прямой | 20 | 140 | 3,5 | «BC» | 1300 | |
«AB» | 1700 | |||||
«A» | 1078 | 2200 | ||||
«Экстра» | 1240 | 2530 | ||||
Планкен прямой | 20 | 140 | 4,0 | «BC» | 1300 | |
«AB» | 1700 | |||||
«A» | 1232 | 2200 | ||||
«Экстра» | 1417 | 2530 | ||||
Планкен прямой (разносортица) | 20 | 140 | 1,0 | «SF» | 108 | 770 |
1,5 | «SF» | 185 | 880 | |||
1,8 | «SF» | 250 | 990 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Вагонка «Штиль»
|
14 | 97(90) | 2,0 | «ВС» | 150 | 770 |
«АВ» | 193 | |||||
«А» | 278 | |||||
«Экстра» | 321 | |||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 97(90) | 2,5 | «ВС» | 187 | 770 |
«АВ» | 240 | |||||
«А» | 347 | |||||
«Экстра» | 401 | |||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 97 | 3,0 | «ВС» | 224 | 770 |
«АВ» | 289 | |||||
«А» | 416 | |||||
«Экстра» | 480 | |||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 97 | 3,5 | «ВС» | 262 | 770 |
«АВ» | 336 | |||||
«А» | 486 | |||||
«Экстра» | 560 | |||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 97 | 4,0 | «ВС» | 299 | 770 |
«АВ» | 384 | |||||
«А» | 555 | |||||
«Экстра» | 641 | |||||
Вагонка «Штиль» (разносортица) | 14 | 97 | 1,0 | «SF» | 43 | 440 |
1,5 | «SF» | 81 | 550 | |||
1,8 | «SF» | 116 | 660 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Вагонка «Штиль»
|
14 | 117(110) | 2,0 | «ВС» | 900 | |
«АВ» | 1000 | |||||
«А» | 451 | 1925 | ||||
«Экстра» | 477 | 2035 | ||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 117 | 2,5 | «ВС» | 900 | |
«АВ» | 1000 | |||||
«А» | 564 | 1925 | ||||
«Экстра» | 596 | 2035 | ||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 117 | 3,0 | «ВС» | 900 | |
«АВ» | 1000 | |||||
«А» | 676 | 1925 | ||||
«Экстра» | 714 | 2035 | ||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 117 | 3,5 | «ВС» | 900 | |
«АВ» | 1000 | |||||
«А» | 789 | 1925 | ||||
«Экстра» | 834 | 2035 | ||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 117 | 4,0 | «ВС» | 900 | |
«АВ» | 1000 | |||||
«А» | 901 | 1925 | ||||
«Экстра» | 953 | 2035 | ||||
Вагонка «Штиль» (разносортица) | 14 | 117 | 1,0 | «SF» | 65 | 550 |
1,5 | «SF» | 116 | 660 | |||
1,8 | «SF» | 163 | 770 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Вагонка «Штиль»
|
14 | 145(138) | 2,0 | «ВС» | 900 | |
«АВ» | 1000 | |||||
«А» | 607 | 2090 | ||||
«Экстра» | 734 | 2530 | ||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 145 | 2,5 | «ВС» | 900 | |
«АВ» | 1000 | |||||
«А» | 758 | 2090 | ||||
«Экстра» | 918 | 2530 | ||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 145 | 3,0 | «ВС» | 900 | |
«АВ» | 1000 | |||||
«А» | 910 | 2090 | ||||
«Экстра» | 1101 | 2530 | ||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 145 | 3,5 | «ВС» | 900 | |
«АВ» | 1000 | |||||
«А» | 1061 | 2090 | ||||
«Экстра» | 1284 | 2530 | ||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 145 | 4,0 | «ВС» | 900 | |
«АВ» | 1000 | |||||
«А» | 1213 | 2090 | ||||
«Экстра» | 1468 | 2530 | ||||
Вагонка «Штиль» (разносортица) | 14 | 145 | 1,0 | «SF» | 81 | 550 |
1,5 | «SF» | 145 | 660 | |||
1,8 | «SF» | 202 | 770 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Вагонка «Штиль» сращенная
|
14 | 117(110) | 2,0 | «АВ» | 266 | 1133 |
«А» | 327 | 1397 | ||||
Вагонка «Штиль» сращенная | 14 | 117 | 3,0 | «АВ» | 399 | 1133 |
«А» | 491 | 1397 | ||||
Вагонка «Штиль» сращенная | 14 | 117 | 4,0 | «АВ» | 532 | 1133 |
«А» | 655 | 1397 | ||||
Вагонка «Штиль» сращенная | 14 | 117 | 6,0 | «АВ» | 797 | 1133 |
Вагонка «Штиль» сращенная (разносортица) | 14 | 117 | 1,0 | «SF» | 59 | 495 |
1,5 | «SF» | 107 | 605 | |||
1,8 | «SF» | 151 | 715 |
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Цена, руб. за штуку | Цена, руб. за м2 |
Вагонка «Евро»
|
16 | 94(88) | 3,0 | AB
|
311 | 1100 |
BC | 242 | 858 | ||||
3,0 | Эктра
|
590 | 2090 | |||
1,0 | «SF» | 55 | 578 | |||
1,5 | 97 | 688 | ||||
1,8 | 127 | 748 | ||||
3,0 | 270 | 957 |
Наименование товара | Толщина,мм | Ширина рабочая, мм | Длина,м | Сорт | Цена, руб./ м² |
Вагонка «Штиль»
|
14 | 117(110) | 2,5-3,0 | «Экстра» | 1700 |
Вагонка «Штиль»
|
14 | 117/145(138) | 2,5-3.0-4,0 | «А» | 1500 |
14 | 117/145 | 2,5-3,0-4,0 | «AB»
|
950 | |
14 | 117/145 | 2,5-3,0-4.0 | «ВС»
|
800 |
Наименование товара | Толщина, мм | Ширина общ, мм | Длина, м | Сорт | Цена, руб./ м² |
Вагонка «Штиль»
|
14 | 97(90) | 4,0 | АВС | 907 |
3,0 | АВС | 907 | |||
2,0 | АВС | 907 |
Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена за изделие, руб. |
40 (закр.шип)
|
1000 | 2,5 | «АВ» | 11 000 |
3,0 | 13 200 | |||
18
|
600 | 2.0 | «АВ» | 3300 |
Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена за изделие, руб. |
40
|
900 | 0,9 | «АB» | 6050 |
1000 | 1,0 | «АB» | 6600 | |
1,2 | «AB» | 7920 | ||
1200 | 1,2 | «AB» | 8800 | |
18
|
600 | 1,0 | «АB» | 2575 |
1,2 | «АB» | 3090 | ||
1,5 | «АB» | 3850 |
Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Сорт | Цена за изделие, руб. |
18 | 600 | 3000 | АЕ
|
6000 |
40 | 600 | 3000 | 12000 | |
18 | 600 | 3000 | А
|
5000 |
40 | 600 | 3000 | 10000 | |
18 | 600 | 3000 | В
|
3750 |
40 | 600 | 3000 | 6000 |
Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Сорт | Цена за изделие, руб. |
18
|
1220 | 2440 | АЕ сращ. | 5885 |
А сращ. | 5000 | |||
18
|
610 | 1200 | АЕ цельн. | 4563 |
1200 | АB цельн. | 3802 | ||
1200 | BB цельн. | 3168 | ||
1200 | BC цельн. | 2640 | ||
40 |
600 | 3000 | CC сращ. | 8800 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Сорт | Цена за м.шт, руб. |
Дуб ( сращ закр.шип)
|
40 | 630 | 2410 | «АВ» | 16770 |
Дуб (сращ закр.шип)
|
40 | 630 | 3010 | «АВ» | 21485 |
Дуб (сращ закр.шип)
|
20 | 600 | 3000 | «АВ» | 9900 |
Дуб цельноламельный
|
40 | 620 | 1200 | «АВ» | 10945 |
Дуб цельноламельный | 20 | 620 | 1200 | «АВ» | 5445 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Сорт | Цена за м.шт, руб. |
Ясень ( сращ закр. шип)
|
20 | 600 | 3000 | «А» | 8800 |
Ясень цельноламельный
|
40 | 600 | 2000 | «А» | 16940 |
Толщина,мм | Ширина,мм | Длина,мм | Сорт | Цена за изделие, руб |
40
|
660 | 3500 | «В» | 19360 |
Толщина,мм | Ширина,мм | Длина,мм | Сорт | Цена за изделия, руб |
40
|
600 | 4200 | АА сращ | 18000 |
Толщина, мм | Ширина, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена за изделие, руб. |
40 (закр.шип)
|
280 | 1,0 | «ВС» | 1 171 |
«АВ» | 1 232 |
|||
300 | 0,9 | «А» | 1 337 | |
1,0 | «А» | 1 485 | ||
«АВ» | 1 320 | |||
1,2 | «АВ» | 1 584 | ||
330 | 1,1 | «А» | 1 798 |
Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена за изделие, руб. |
40
|
280 | 0,9 | «АВ» | 1 386 |
1,0 | 1 540 |
|||
1,2 | 1 848 | |||
300 | 0,9 | «АЕ» | 1 634 | |
«АВ» | 1 485 |
|||
1,2 | «АЕ» | 2 178 | ||
«АВ» | 1 980 | |||
1,5 | «АВ» | 2 475 |
Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Сорт | Цена за изделие, руб. |
40 (Дуб, сращ закр.шип)
|
300 | 1500 | «АВ» | 4400 |
40 (Дуб, цл)
|
300 | 1500 | «АВ» | 6600 |
40 (Ясень, сращ закр.шип)
|
300 | 1500 | «АВ» | 3 850 |
40 (Ясень, цл)
|
300 | 1500 | «АВ» | 4 950 |
Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена за изделие, руб. |
18
|
200 | 1,0 | «АВ» | 352 |
«АЕ» | 396 | |||
1,2 | «АВ» | 423 | ||
«АЕ» | 476 |
Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена за изделие, руб. |
18 (закр.шип)
|
200 | 0,9 | «АВ» | 317 |
«А» | 357 | |||
1,0 | «АВ» | 352 | ||
1,2 | «А» | 476 |
Толщина,мм | Ширина, мм. | Длина, мм. | Сорт | Цена за изделие, руб. |
20 (Дуб,сращ закр.шип)
|
300 | 1500 | «АВ» | 2 750 |
20 (Дуб, цл)
|
300 | 1500 | «АВ» | 3 850 |
20 (Ясень, сращ закр.шип)
|
300 | 1500 | «АВ» | 2 200 |
20 (Ясень, цл)
|
300 | 1500 | «АВ» | 3080 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Террасная доска гладкая
|
28 | 120 | 2,0 | «ВС» | 1900 | |
«AB» | 2100 | |||||
«A» | 872 | 3630 | ||||
«Экстра» | 1004 | 4180 | ||||
Террасная доска гладкая | 28 | 120 | 2,5 | «ВС» | 1900 | |
«AB» | 2100 | |||||
«A» | 1089 | 3630 | ||||
«Экстра» | 1254 | 4180 | ||||
Террасная доска гладкая | 28 | 120 | 3,0 | «ВС» | 1900 | |
«AB» | 2700 | |||||
«A» | 1307 | 3630 | ||||
«Экстра» | 1505 | 4180 | ||||
Террасная доска гладкая | 28 | 120 | 3,5 | «ВС» | 1900 | |
«AB» | 2300 | |||||
«A» | 1525 | 3630 | ||||
«Экстра» | 1756 | 4180 | ||||
Террасная доска гладкая | 28 | 120 | 4,0 | «ВС» | 1900 | |
«AB» | 2300 | |||||
«A» | 1743 | 3630 | ||||
«Экстра» | 2007 | 4180 | ||||
Террасная доска гладкая (разносортица) | 28 | 120 | 1,0 | «SF» | 132 | 1100 |
1,5 | «SF» | 218 | 1210 | |||
1,8 | «SF» | 286 | 1320 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Террасная доска гладкая
|
27 | 140 | 2,0 | «ВС» | 2100 | |
«AB» | 2700 | |||||
«A» | 1087 | 3879 | ||||
«Экстра» | 1267 | 4523 | ||||
Террасная доска гладкая | 27 | 140 | 2,5 | «ВС» | 2100 | |
«AB» | 2700 | |||||
«A» | 1358 | 3879 | ||||
«Экстра» | 1584 | 4523 | ||||
Террасная доска гладкая | 27 | 140 | 3,0 | «ВС» | 2100 | |
«AB» | 2700 | |||||
«A» | 1630 | 3879 | ||||
«Экстра» | 1900 | 4523 | ||||
Террасная доска гладкая | 27 | 140 | 3,5 | «ВС» | 2100 | |
«AB» | 2700 | |||||
«A» | 1901 | 3879 | ||||
«Экстра» | 2217 | 4523 | ||||
Террасная доска гладкая | 27 | 140 | 4,0 | «ВС» | 1315 | 2348 |
«AB» | 1680 | 3000 | ||||
«A» | 2173 | 3879 | ||||
«Экстра» | 2533 | 4523 | ||||
Террасная доска гладкая (разносортица) | 27 | 140 | 1,0 | «SF» | 139 | 990 |
1,5 | «SF» | 231 | 1100 | |||
1,8 | «SF» | 306 | 1210 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Террасная доска «Вельвет»
|
27 | 142 | 2,0 | «ВС» | 2100 | |
«AB» | 2700 | |||||
«A» | 1102 | 3879 | ||||
«Экстра» | 1285 | 4523 | ||||
Террасная доска «Вельвет» | 27 | 142 | 2,5 | «ВС» | 2100 | |
«AB» | 2700 | |||||
«A» | 1378 | 3879 | ||||
«Экстра» | 1606 | 4523 | ||||
Террасная доска «Вельвет» | 27 | 142 | 3,0 | «ВС» | 2100 | |
«AB» | 2700 | |||||
«A» | 1653 | 3879 | ||||
«Экстра» | 1927 | 4523 | ||||
Террасная доска «Вельвет» | 27 | 142 | 3,5 | «ВС» | 2100 | |
«AB» | 1491 | 2700 | ||||
«A» | 1928 | 3879 | ||||
«Экстра» | 2248 | 4523 | ||||
Террасная доска «Вельвет» | 27 | 142 | 4,0 | «ВС» | 2100 | |
«AB» | 2700 | |||||
«A» | 2204 | 3879 | ||||
«Экстра» | 2570 | 4523 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Палубная доска
|
43 | 140 | 2,0 | «ВС» | 2600 | |
«АВ» | ||||||
«А» | ||||||
«Экстра» | ||||||
Палубная доска | 43 | 140 | 2,5 | «ВС» | 2600 | |
«АВ» | ||||||
«А» | ||||||
«Экстра» | ||||||
Палубная доска | 43 | 140 | 3,0 | «ВС» | 1014 | 2600 |
«АВ» | ||||||
«А» | ||||||
«Экстра» | ||||||
Палубная доска | 43 | 140 | 3,5 | «ВС» | 1380 | 2600 |
«АВ» | ||||||
«А» | ||||||
«Экстра» | ||||||
Палубная доска | 43 | 140 | 4,0 | «ВС» | 1577 | 2600 |
«АВ» | ||||||
«А» | ||||||
«Экстра» | ||||||
Палубная доска | 43 | 140 | 1,0 | «SF» | 281 | 2002 |
1,5 | «SF» | 421 | 2002 | |||
1,8 | «SF» | 505 | 2002 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Доска пола
|
30 | 120 | 3,0 | «AB» | 624 | 1600 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. |
Полковая доска из осины
|
30 | 95 | 1,2 | «А» | 163 |
«Экстра» | 189 | ||||
Полковая доска ольха термо
|
25 | 85 | 2,7 | «Экстра» | 1430 |
135 | 3,0 | «Экстра» | 3190 | ||
Полковая доска из ольхи чёрной
|
27 | 90 | 3,0 | «Экстра» | 1595 |
Полковая доска из абаши Африканского (Камерун)
|
25 | 95 | 2,9 | «Экстра» | 1914 |
Наименование | Сечение, мм |
Сорт | Длины, м. | Цена за метр погонный, руб. |
Брусок ромбовидный, строганный / гладко-строганный с 4-х сторон (лиственница сибирская)
|
20 х 69 | ABC | 2-4 | 99 |
Экстра | 2-4 | 155 | ||
24 × 68 | ABC | 2 — 4 | 110 | |
26 х 69 | НК
|
1 | 38 | |
НК | 4 | 63 |
Наименование | Сортность | Сечение, мм. | Длины, м. | Цена за метр погонный, руб. |
Лага сухая, строганная / гладко-строганная с 4-х сторон (лиственница сибирская) | «АВС» | |||
45 × 70 | 3 — 4 | 190 | ||
Брусок сухой строганный с 4-х сторон (сосна ангарская) | «АВС» | 30х40 | 2 | 50 |
*при больших объемах закупки — скидка
Наименование | Сорт | Сечение, мм. | Длина, м. | Цена за м.п, руб. | Цена за м3, руб. |
Брус клеёный сращенный 5-слойный / лиственница |
«НК» | 90х90 | 5.0 | 358 | |
Лага клееная 4-слойная / лиственница |
«НК» | 40х70 | 4.0 | 124 | 44 280 |
Лага клееная 4-слойная / лиственница |
«НК» | 70х70 | 4.0 | 216 | 44 080 |
Брус клееный сращенный лиственница |
AB | 80х80 | 3,0 | 60 000 | |
90х90 | 3,0 4,0 |
||||
85х120 | 4,0 6,0 |
67000 | |||
85х160 | 3,0 6,0 |
||||
90х120 | 3,0 | ||||
90х200 | 3,0 | ||||
115х115 | 3,0 4,0 6,0 |
||||
135х140 | 4,0 | ||||
135х160 | 4,0 6,0 |
||||
135х200 | 6,0 | ||||
140х140 | 3,0 6,0 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / пог. м. |
Плинтус цельный
|
20 | 50 | 2,0 | «ВС» | 220 | 110 |
«АВ» | 264 | 132 | ||||
«А» | 374 | 187 | ||||
«Экстра» | 462 | 231 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 50 | 2,5 | «ВС» | 275 | 110 |
«АВ» | 330 | 132 | ||||
«А» | 468 | 187 | ||||
«Экстра» | 578 | 231 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 50 | 3,0 | «ВС» | 330 | 110 |
«АВ» | 396 | 132 | ||||
«А» | 561 | 187 | ||||
«Экстра» | 693 | 231 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 50 | 3,5 | «ВС» | 385 | 110 |
«АВ» | 462 | 132 | ||||
«А» | 655 | 187 | ||||
«Экстра» | 809 | 231 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 50 | 4,0 | «ВС» | 440 | 110 |
«АВ» | 528 | 132 | ||||
«А» | 748 | 187 | ||||
«Экстра» | 924 | 231 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / пог. м. |
Плинтус цельный
|
20 | 90 | 2,0 | «ВС» | 374 | 187 |
«АВ» | 440 | 220 | ||||
«А» | 506 | 253 | ||||
«Экстра» | 616 | 308 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 90 | 2,5 | «ВС» | 468 | 187 |
«АВ» | 550 | 220 | ||||
«А» | 633 | 253 | ||||
«Экстра» | 770 | 308 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 90 | 3,0 | «ВС» | 561 | 187 |
«АВ» | 660 | 220 | ||||
«А» | 759 | 253 | ||||
«Экстра» | 924 | 308 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 90 | 3,5 | «ВС» | 655 | 187 |
«АВ» | 770 | 220 | ||||
«А» | 886 | 253 | ||||
«Экстра» | 1078 | 308 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 90 | 4,0 | «ВС» | 748 | 187 |
«АВ» | 880 | 220 | ||||
«А» | 1012 | 253 | ||||
«Экстра» | 1232 | 308 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / пог. м. |
Плинтус сращенный
|
20 | 90 | 2,0 | «ВС» | 264 | 132 |
«АВ» | 330 | 165 | ||||
«А» | 462 | 231 | ||||
Плинтус сращенный | 20 | 90 | 2,5 | «ВС» | 330 | 132 |
«АВ» | 413 | 165 | ||||
«А» | 578 | 231 | ||||
Плинтус сращенный | 20 | 90 | 3,0 | «ВС» | 396 | 132 |
«АВ» | 495 | 165 | ||||
«А» | 693 | 231 | ||||
Плинтус сращенный | 20 | 90 | 3,5 | «ВС» | 462 | 132 |
«АВ» | 578 | 165 | ||||
«А» | 809 | 231 | ||||
Плинтус сращенный | 20 | 90 | 4,0 | «ВС» | 528 | 132 |
«АВ» | 660 | 165 | ||||
«А» | 924 | 231 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / пог. м. |
Плинтус из массива
|
20 | 85 | 1,9 | I сорт | ||
Плинтус из массива
|
20 | 120 | 1,9 | I сорт |
Наименование товара | Сечение, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / погонный метр | Цена, руб. / шт. |
Уголок внешний![]() |
28 × 28 | 2,0 | «А» | 198 | 396 |
«АВ» | 165 | 330 | |||
3,0 | «А» | 198 | 594 | ||
«АВ» | 165 | 495 |
Мульча из коры лиственницы
|
||||
Фракция | Цена, руб. / мешок 60 литров | |||
Мелкая (2-5 см.) |
253 | |||
Средняя (4-10 см.) |
275 | |||
Крупная (8-15 см.) |
330 | |||
Топливные гранулы (пеллеты) А1 из хвойных пород древесины лиственница/сосна/ЕПК
|
||||
