Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Паркет без покрытия
|
19 | 134 | 0,67 | «Оптима» | ||
«АВ»
|
1600 | |||||
«Прима» | 1800 | |||||
«Экстра»
|
2100 | |||||
Паркет без покрытия | 19 | 134 | 0,938 | |||
«АВ» | 1700 | |||||
«Прима» | 1900 | |||||
«Экстра» | 2200 | |||||
Паркет без покрытия | 19 | 134 | 1,474 | |||
«АВ» | 1800 | |||||
«Прима» | 2100 | |||||
«Экстра» | 2300 | |||||
Паркет без покрытия | 19 | 134 | 2,01 | 1000 | ||
«АВ» | 1900 | |||||
«Прима» | 2200 | |||||
«Экстра» | 2400 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Имитация бруса
|
20 | 180 | 3,0 | «ВС» | 540 | 1000 |
Имитация бруса | 20 | 180 | 4,0 | «ВС» | 720 | 1000 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, мм. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Стеновая 3D панель из массива берёзы, «шип-паз» соединение |
16/20 | 120 | 950 | «Рустик» | 182 | 1600 |
«Селект» | 228 | 2000 | ||||
Стеновая панель из массива кедра, «шип-паз» соединение
|
19 | 134 | 670/938 | «ВС» | 54/75 | 600 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Планкен косой
|
20 | 90 | 2,0 | «BC» | 144 | 800 |
«AB» | 198 | 1100 | ||||
«A» | 252 | 1400 | ||||
«Экстра» | 288 | 1600 | ||||
Планкен косой | 20 | 90 | 2,5 | «BC» | 180 | 800 |
«AB» | 248 | 1100 | ||||
«A» | 315 | 1400 | ||||
«Экстра» | 360 | 1600 | ||||
Планкен косой | 20 | 90 | 3,0 | «BC» | 216 | 800 |
«AB» | 297 | 1100 | ||||
«A» | 378 | 1400 | ||||
«Экстра» | 432 | 1600 | ||||
Планкен косой | 20 | 90 | 3,5 | «BC» | 252 | 800 |
«AB» | 346 | 1100 | ||||
«A» | 441 | 1400 | ||||
«Экстра» | 504 | 1600 | ||||
Планкен косой | 20 | 90 | 4,0 | «BC» | 288 | 800 |
«AB» | 396 | 1100 | ||||
«A» | 504 | 1400 | ||||
«Экстра» | 576 | 1600 | ||||
Планкен косой (разносортица) | 20 | 90 | 1,0 | «SF» | 36 | 400 |
1,5 | «SF» | 68 | 500 | |||
1,8 | «SF» | 97 | 600 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Планкен косой
|
20 | 120 | 2,0 | «BC» | 216 | 900 |
«AB» | 288 | 1200 | ||||
«A» | 384 | 1600 | ||||
«Экстра» | 456 | 1900 | ||||
Планкен косой | 20 | 120 | 2,5 | «BC» | 270 | 900 |
«AB» | 360 | 1200 | ||||
«A» | 480 | 1600 | ||||
«Экстра» | 570 | 1900 | ||||
Планкен косой | 20 | 120 | 3,0 | «BC» | 324 | 900 |
«AB» | 432 | 1200 | ||||
«A» | 576 | 1600 | ||||
«Экстра» | 684 | 1900 | ||||
Планкен косой | 20 | 120 | 3,5 | «BC» | 378 | 900 |
«AB» | 504 | 1200 | ||||
«A» | 672 | 1600 | ||||
«Экстра» | 798 | 1900 | ||||
Планкен косой | 20 | 120 | 4,0 | «BC» | 432 | 900 |
«AB» | 576 | 1200 | ||||
«A» | 672 | 1600 | ||||
«Экстра» | 798 | 1900 | ||||
Планкен косой (разносортица) | 20 | 120 | 1,0 | «SF» | 54 | 450 |
1,5 | «SF» | 99 | 550 | |||
1,8 | «SF» | 140 | 650 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Планкен косой
|
20 | 140 | 2,0 | «BC» | 266 | 900 |
«AB» | 364 | 1300 | ||||
«A» | 432 | 1800 | ||||
«Экстра» | 560 | 2000 | ||||
Планкен косой | 20 | 140 | 2,5 | «BC» | 332 | 900 |
«AB» | 455 | 1300 | ||||
«A» | 630 | 1800 | ||||
«Экстра» | 700 | 2000 | ||||
Планкен косой | 20 | 140 | 3,0 | «BC» | 399 | 900 |
«AB» | 546 | 1300 | ||||
«A» | 756 | 1800 | ||||
«Экстра» | 840 | 2000 | ||||
Планкен косой | 20 | 140 | 3,5 | «BC» | 465 | 900 |
«AB» | 637 | 1300 | ||||
«A» | 882 | 1800 | ||||
«Экстра» | 980 | 2000 | ||||
Планкен косой | 20 | 140 | 4,0 | «BC» | 532 | 900 |
«AB» | 728 | 1300 | ||||
«A» | 1008 | 1800 | ||||
«Экстра» | 1120 | 2000 | ||||
Планкен косой (разносортица) | 20 | 140 | 1,0 | «SF» | 70 | 500 |
1,5 | «SF» | 126 | 600 | |||
1,8 | «SF» | 176 | 700 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Планкен прямой
|
20 | 90 | 2,0 | «BC» | 144 | 800 |
«AB» | 198 | 1100 | ||||
«A» | 252 | 1400 | ||||
«Экстра» | 288 | 1600 | ||||
Планкен прямой | 20 | 90 | 2,5 | «BC» | 180 | 800 |
«AB» | 248 | 1100 | ||||
«A» | 315 | 1400 | ||||
«Экстра» | 360 | 1600 | ||||
Планкен прямой | 20 | 90 | 3,0 | «BC» | 216 | 800 |
«AB» | 297 | 1100 | ||||
«A» | 378 | 1400 | ||||
«Экстра» | 432 | 1600 | ||||
Планкен прямой | 20 | 90 | 3,5 | «BC» | 252 | 800 |
«AB» | 346 | 1100 | ||||
«A» | 441 | 1400 | ||||
«Экстра» | 504 | 1600 | ||||
Планкен прямой | 20 | 90 | 4,0 | «BC» | 288 | 800 |
«AB» | 396 | 1100 | ||||
«A» | 504 | 1400 | ||||
«Экстра» | 576 | 1600 | ||||
Планкен прямой (разносортица) | 20 | 90 | 1,0 | «SF» | 36 | 400 |
1,5 | «SF» | 68 | 500 | |||
1,8 | «SF» | 97 | 600 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Планкен прямой
|
20 | 120 | 2,0 | «BC» | 216 | 900 |
«AB» | 288 | 1200 | ||||
«A» | 384 | 1600 | ||||
«Экстра» | 456 | 1900 | ||||
Планкен прямой | 20 | 120 | 2,5 | «BC» | 270 | 900 |
«AB» | 360 | 1200 | ||||
«A» | 480 | 1600 | ||||
«Экстра» | 570 | 1900 | ||||
Планкен прямой | 20 | 120 | 3,0 | «BC» | 324 | 900 |
«AB» | 432 | 1200 | ||||
«A» | 576 | 1600 | ||||
«Экстра» | 684 | 1900 | ||||
Планкен прямой | 20 | 120 | 3,5 | «BC» | 378 | 900 |
«AB» | 504 | 1200 | ||||
«A» | 672 | 1600 | ||||
«Экстра» | 798 | 1900 | ||||
Планкен прямой | 20 | 120 | 4,0 | «BC» | 432 | 900 |
«AB» | 576 | 1200 | ||||
«A» | 672 | 1600 | ||||
«Экстра» | 798 | 1900 | ||||
Планкен прямой (разносортица) | 20 | 120 | 1,0 | «SF» | 54 | 450 |
1,5 | «SF» | 99 | 550 | |||
1,8 | «SF» | 140 | 650 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Планкен прямой
|
20 | 140 | 2,0 | «BC» | 266 | 950 |
«AB» | 364 | 1300 | ||||
«A» | 432 | 1800 | ||||
«Экстра» | 560 | 2000 | ||||
Планкен прямой | 20 | 140 | 2,5 | «BC» | 332 | 950 |
«AB» | 455 | 1300 | ||||
«A» | 630 | 1800 | ||||
«Экстра» | 700 | 2000 | ||||
Планкен прямой | 20 | 140 | 3,0 | «BC» | 399 | 950 |
«AB» | 546 | 1300 | ||||
«A» | 756 | 1800 | ||||
«Экстра» | 840 | 2000 | ||||
Планкен прямой | 20 | 140 | 3,5 | «BC» | 465 | 950 |
«AB» | 637 | 1300 | ||||
«A» | 882 | 1800 | ||||
«Экстра» | 980 | 2000 | ||||
Планкен прямой | 20 | 140 | 4,0 | «BC» | 532 | 950 |
«AB» | 728 | 1300 | ||||
«A» | 1008 | 1800 | ||||
«Экстра» | 1120 | 2000 | ||||
Планкен прямой (разносортица) | 20 | 140 | 1,0 | «SF» | 70 | 500 |
1,5 | «SF» | 126 | 600 | |||
1,8 | «SF» | 176 | 700 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Вагонка «Штиль»
|
14 | 90 | 2,0 | «ВС» | 108 | 600 |
«АВ» | 144 | 800 | ||||
«А» | 216 | 1200 | ||||
«Экстра» | 234 | 1300 | ||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 90 | 2,5 | «ВС» | 135 | 600 |
«АВ» | 180 | 800 | ||||
«А» | 270 | 1200 | ||||
«Экстра» | 293 | 1300 | ||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 90 | 3,0 | «ВС» | 162 | 600 |
«АВ» | 216 | 800 | ||||
«А» | 324 | 1200 | ||||
«Экстра» | 351 | 1300 | ||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 90 | 3,5 | «ВС» | 189 | 600 |
«АВ» | 252 | 800 | ||||
«А» | 378 | 1200 | ||||
«Экстра» | 410 | 1300 | ||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 90 | 4,0 | «ВС» | 216 | 600 |
«АВ» | 288 | 800 | ||||
«А» | 432 | 1200 | ||||
«Экстра» | 468 | 1300 | ||||
Вагонка «Штиль» (разносортица) | 14 | 90 | 1,0 | «SF» | 27 | 300 |
1,5 | «SF» | 47 | 350 | |||
1,8 | «SF» | 65 | 400 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Вагонка «Штиль»
|
14 | 110 | 2,0 | «ВС» | 154 | 700 |
«АВ» | 220 | 1000 | ||||
«А» | 308 | 1400 | ||||
«Экстра» | 330 | 1500 | ||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 110 | 2,5 | «ВС» | 192 | 700 |
«АВ» | 275 | 1000 | ||||
«А» | 385 | 1400 | ||||
«Экстра» | 413 | 1500 | ||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 110 | 3,0 | «ВС» | 231 | 700 |
«АВ» | 330 | 1000 | ||||
«А» | 462 | 1400 | ||||
«Экстра» | 495 | 1500 | ||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 110 | 3,5 | «ВС» | 270 | 700 |
«АВ» | 385 | 1000 | ||||
«А» | 539 | 1400 | ||||
«Экстра» | 578 | 1500 | ||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 110 | 4,0 | «ВС» | 308 | 700 |
«АВ» | 440 | 1000 | ||||
«А» | 616 | 1400 | ||||
«Экстра» | 660 | 1500 | ||||
Вагонка «Штиль» (разносортица) | 14 | 110 | 1,0 | «SF» | 39 | 350 |
1,5 | «SF» | 66 | 400 | |||
1,8 | «SF» | 89 | 450 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Вагонка «Штиль»
|
14 | 138 | 2,0 | «ВС» | 207 | 750 |
«АВ» | 290 | 1050 | ||||
«А» | 414 | 1500 | ||||
«Экстра» | 442 | 1600 | ||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 138 | 2,5 | «ВС» | 259 | 750 |
«АВ» | 362 | 1050 | ||||
«А» | 518 | 1500 | ||||
«Экстра» | 552 | 1600 | ||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 138 | 3,0 | «ВС» | 207 | 750 |
«АВ» | 434 | 1050 | ||||
«А» | 621 | 1500 | ||||
«Экстра» | 662 | 1600 | ||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 138 | 3,5 | «ВС» | 362 | 750 |
«АВ» | 507 | 1050 | ||||
«А» | 725 | 1500 | ||||
«Экстра» | 773 | 1600 | ||||
Вагонка «Штиль» | 14 | 138 | 4,0 | «ВС» | 414 | 750 |
«АВ» | 580 | 1050 | ||||
«А» | 828 | 1500 | ||||
«Экстра» | 883 | 1600 | ||||
Вагонка «Штиль» (разносортица) | 14 | 138 | 1,0 | «SF» | 55 | 400 |
1,5 | «SF» | 93 | 450 | |||
1,8 | «SF» | 124 | 500 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Вагонка «Штиль» сращенная
|
14 | 110 | 2,0 | «ВС» | 110 | 500 |
«АВ» | 132 | 600 | ||||
«А» | 176 | 800 | ||||
Вагонка «Штиль» сращенная | 14 | 110 | 3,0 | «ВС» | 165 | 500 |
«АВ» | 198 | 600 | ||||
«А» | 264 | 800 | ||||
Вагонка «Штиль» сращенная | 14 | 110 | 4,0 | «ВС» | 220 | 500 |
«АВ» | 264 | 600 | ||||
«А» | 352 | 800 | ||||
Вагонка «Штиль» сращенная | 14 | 110 | 5,0 | «ВС» | 275 | 500 |
«АВ» | 330 | 600 | ||||
«А» | 440 | 800 | ||||
Вагонка «Штиль» сращенная (разносортица) | 14 | 110 | 1,0 | «SF» | 33 | 300 |
1,5 | «SF» | 58 | 350 | |||
1,8 | «SF» | 79 | 400 |
Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сортность | Цена за изделие, руб. |
40 (закр.шип)
|
1000 | 2,5 | «АВ» | 12 500 |
3,0 | 15 000 | |||
50 (закр.шип) | 300 | 4,0 | 6 000 |
Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сортность | Цена за изделие, руб. |
40
|
900 | 0,9 | «АЕ» | 3 888 |
1000 | 1,0 | «АВ» | 4 000 | |
1000 | 1,2 | 4 800 |
Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сортность | Цена за изделие, руб. |
18
|
600 | 2,0 | «АB» | 2100 |
2,5 | «АB» | 2 400 |
Толщина, мм | Ширина, мм. | Длина, м. | Сортность | Цена за изделие, руб. |
40 (закр.шип)
|
280 | 1,0 | «ВС» | 1 260 |
«АВ» | 1 400 |
|||
300 | 0,9 | «А» | 1 485 | |
1,0 | «А» | 1 650 | ||
«АВ» | 1 500 | |||
1,2 | «АВ» | 1 800 | ||
330 | 1,1 | «А» | 1 997 |
Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сортность | Цена за изделие, руб. |
18 (закр.шип)
|
200 | 0,9 | «АВ» | 288 |
«А» | 324 | |||
1,0 | «АВ» | 320 | ||
1,2 | «А» | 432 |
Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сортность | Цена за изделие, руб. |
40
|
280 | 0,9 | «АВ» | 882 |
1,0 | 980 | |||
1,2 | 1 176 | |||
300 | 0,9 | «АЕ» | 1 080 | |
«АВ» | 945 | |||
1,2 | «АЕ» | 1 440 | ||
«АВ» | 1 260 | |||
1,5 | «АВ» | 1 575 |
Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сортность | Цена за изделие, руб. |
18
|
200 | 1,0 | «АВ» | 320 |
«АЕ» | 360 | |||
1,2 | «АВ» | 384 | ||
«АЕ» | 432 |
Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Сортность | Цена за изделие, руб. |
18
|
1220 | 2440 | «АЕ» | 4 765 |
«АЕ»\«А» | 4 170 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Сорт | Цена за изделие, руб. |
Дуб (закр.шип)
|
40 | 1200 | 4000 | «АВ» | 30 720 |
«ВВ» | 28 800 | ||||
Дуб (закр.шип)
|
40 | 1000 | 3000 | «АВ» | 19 200 |
Ясень (закр.шип)
|
40 | 1200 | 4000 | «АВ» | 28 800 |
Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Сорт | Цена за изделие, руб. |
40 (Дуб, закр.шип)
|
300 | 1500 | «АВ» | 2 850 |
40 (Дуб, цл)
|
300 | 1500 | «АВ» | 4 000 |
40 (Ясень, закр.шип)
|
300 | 1500 | «АВ» | 2 520 |
40 (Ясень, цл)
|
300 | 1500 | «АВ» | 3 150 |
Толщина,мм | Ширина, мм. | Длина, мм. | Сорт | Цена за изделие, руб. |
20 (Дуб, закр.шип)
|
300 | 1500 | «АВ» | 1 800 |
20 (Дуб, цл)
|
300 | 1500 | «АВ» | 2 400 |
20 (Ясень, закр.шип)
|
300 | 1500 | «АВ» | 1 400 |
20 (Ясень, цл)
|
300 | 1500 | «АВ» | 1 600 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м³ |
Брус сращенный радиальный | 82 | 86 | 5,0 | «А» | 2 221 | 63 000 |
Брус сращенный радиальный | 82 | 86 | 5,0 | «АВ» | 1 939 | 55 000 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Доска пола сращенная, с открытым шипом, 2-ламельная |
40 | 80 | 3,0 | «ВС» | 336 | 1400 |
«АВ» | 444 | 1850 | ||||
40 | 80 | 4,0 | «ВС» | 448 | 1400 | |
«АВ» | 592 | 1850 | ||||
40 | 80 | 5,0 | «ВС» | 560 | 1400 | |
«АВ» | 740 | 1850 | ||||
Доска пола сращенная, шпунтованная, с открытым шипом
|
21 | 110 | 3,0 | «ВС» | 243 | 735 |
«АВ» | 318 | 965 | ||||
«А» | 403 | 1220 | ||||
21 | 110 | 4,0 | «ВС» | 323 | 735 | |
«АВ» | 425 | 965 | ||||
«А» | 537 | 1220 | ||||
21 | 110 | 5,0 | «ВС» | 404 | 735 | |
«АВ» | 531 | 965 | ||||
«А» | 671 | 1220 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Террасная доска гладкая
|
27 | 90 | 2,0 | «ВС» | 216 | 1200 |
«AB» | 306 | 1700 | ||||
«A» | 450 | 2500 | ||||
«Экстра» | 504 | 2800 | ||||
Террасная доска гладкая | 27 | 90 | 2,5 | «ВС» | 270 | 1200 |
«AB» | 383 | 1700 | ||||
«A» | 563 | 2500 | ||||
«Экстра» | 630 | 2800 | ||||
Террасная доска гладкая | 27 | 90 | 3,0 | «ВС» | 324 | 1200 |
«AB» | 459 | 1700 | ||||
«A» | 675 | 2500 | ||||
«Экстра» | 756 | 2800 | ||||
Террасная доска гладкая | 27 | 90 | 3,5 | «ВС» | 378 | 1200 |
«AB» | 536 | 1700 | ||||
«A» | 788 | 2500 | ||||
«Экстра» | 882 | 2800 | ||||
Террасная доска гладкая | 27 | 90 | 4,0 | «ВС» | 432 | 1200 |
«AB» | 612 | 1700 | ||||
«A» | 900 | 2500 | ||||
«Экстра» | 1008 | 2800 | ||||
Террасная доска гладкая (разносортица) | 27 | 90 | 1,0 | «SF» | 63 | 700 |
1,5 | «SF» | 95 | 800 | |||
1,8 | «SF» | 113 | 900 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Террасная доска гладкая
|
27/28 | 120 | 2,0 | «ВС» | 312 | 1300 |
«AB» | 408 | 1700 | ||||
«A» | 624 | 2600 | ||||
«Экстра» | 696 | 2900 | ||||
Террасная доска гладкая | 27/28 | 120 | 2,5 | «ВС» | 390 | 1300 |
«AB» | 510 | 1700 | ||||
«A» | 780 | 2600 | ||||
«Экстра» | 870 | 2900 | ||||
Террасная доска гладкая | 27/28 | 120 | 3,0 | «ВС» | 468 | 1300 |
«AB» | 612 | 1700 | ||||
«A» | 936 | 2600 | ||||
«Экстра» | 1044 | 2900 | ||||
Террасная доска гладкая | 27/28 | 120 | 3,5 | «ВС» | 546 | 1300 |
«AB» | 714 | 1700 | ||||
«A» | 1092 | 2600 | ||||
«Экстра» | 1218 | 2900 | ||||
Террасная доска гладкая | 27/28 | 120 | 4,0 | «ВС» | 624 | 1300 |
«AB» | 816 | 1700 | ||||
«A» | 1248 | 2600 | ||||
«Экстра» | 1392 | 2900 | ||||
Террасная доска гладкая (разносортица) | 27/28 | 120 | 1,0 | «SF» | 84 | 700 |
1,5 | «SF» | 144 | 800 | |||
1,8 | «SF» | 194 | 900 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Террасная доска гладкая
|
27/28 | 140 | 2,0 | «ВС» | 392 | 1400 |
«AB» | 476 | 1700 | ||||
«A» | 756 | 2700 | ||||
«Экстра» | 840 | 3000 | ||||
Террасная доска гладкая | 27/28 | 140 | 2,5 | «ВС» | 490 | 1400 |
«AB» | 595 | 1700 | ||||
«A» | 945 | 2700 | ||||
«Экстра» | 1050 | 3000 | ||||
Террасная доска гладкая | 27/28 | 140 | 3,0 | «ВС» | 588 | 1400 |
«AB» | 714 | 1700 | ||||
«A» | 1134 | 2700 | ||||
«Экстра» | 1260 | 3000 | ||||
Террасная доска гладкая | 27/28 | 140 | 3,5 | «ВС» | 686 | 1400 |
«AB» | 833 | 1700 | ||||
«A» | 1323 | 2700 | ||||
«Экстра» | 1470 | 3000 | ||||
Террасная доска гладкая | 27/28 | 140 | 4,0 | «ВС» | 784 | 1400 |
«AB» | 952 | 1700 | ||||
«A» | 1512 | 2700 | ||||
«Экстра» | 1680 | 3000 | ||||
Террасная доска гладкая (разносортица) | 27/28 | 140 | 1,0 | «SF» | 98 | 700 |
1,5 | «SF» | 168 | 800 | |||
1,8 | «SF» | 227 | 900 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Террасная доска «Вельвет»
|
27 | 142 | 2,0 | «ВС» | 398 | 1400 |
«AB» | 483 | 1700 | ||||
«A» | 767 | 2700 | ||||
«Экстра» | 852 | 3000 | ||||
Террасная доска «Вельвет» | 27 | 142 | 2,5 | «ВС» | 497 | 1400 |
«AB» | 604 | 1700 | ||||
«A» | 959 | 2700 | ||||
«Экстра» | 1065 | 3000 | ||||
Террасная доска «Вельвет» | 27 | 142 | 3,0 | «ВС» | 596 | 1400 |
«AB» | 724 | 1700 | ||||
«A» | 1150 | 2700 | ||||
«Экстра» | 1278 | 3000 | ||||
Террасная доска «Вельвет» | 27 | 142 | 3,5 | «ВС» | 696 | 1400 |
«AB» | 845 | 1700 | ||||
«A» | 1342 | 2700 | ||||
«Экстра» | 1491 | 3000 | ||||
Террасная доска «Вельвет» | 27 | 142 | 4,0 | «ВС» | 795 | 1400 |
«AB» | 966 | 1700 | ||||
«A» | 1534 | 2700 | ||||
«Экстра» | 1704 | 3000 | ||||
Террасная доска «Вельвет» (разносортица) | 27 | 142 | 1,0 | «SF» | 99 | 700 |
1,5 | «SF» | 170 | 800 | |||
1,8 | «SF» | 230 | 900 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Палубная доска
|
43 | 140 | 2,0 | «ВС» | 546 | 1950 |
«АВ» | 714 | 2550 | ||||
«А» | 1092 | 3900 | ||||
«Экстра» | 1176 | 4200 | ||||
Палубная доска | 43 | 140 | 2,5 | «ВС» | 683 | 1950 |
«АВ» | 893 | 2550 | ||||
«А» | 1365 | 3900 | ||||
«Экстра» | 1470 | 4200 | ||||
Палубная доска | 43 | 140 | 3,0 | «ВС» | 819 | 1950 |
«АВ» | 1071 | 2550 | ||||
«А» | 1638 | 3900 | ||||
«Экстра» | 1764 | 4200 | ||||
Палубная доска | 43 | 140 | 3,5 | «ВС» | 956 | 1950 |
«АВ» | 1250 | 2550 | ||||
«А» | 1911 | 3900 | ||||
«Экстра» | 2058 | 4200 | ||||
Палубная доска | 43 | 140 | 4,0 | «ВС» | 1092 | 1950 |
«АВ» | 1428 | 2550 | ||||
«А» | 2184 | 3900 | ||||
«Экстра» | 2352 | 4200 | ||||
Палубная доска | 43 | 140 | 1,0 | «SF» | 154 | 1100 |
1,5 | «SF» | 273 | 1300 | |||
1,8 | «SF» | 378 | 1500 |
Наименование | Сортность | Сечение, мм. | Длины, м. | Цена за метр погонный, руб. |
Лага сухая, строганная / гладко-строганная с 4-х сторон, из лиственницы | «АВС» | 27 × 60 | 3 — 4 | 85 |
40 × 66 | 3 — 4 | 100 | ||
45 × 60 | 3 — 4 | 100 | ||
45 × 70 | 3 — 4 | 150 | ||
Брусок ромбовидный, строганный / гладко-строганный с 4-х сторон, из лиственницы | «АВС» | 20 × 69 | 2 — 4 | 95 |
24 × 68 | 2 — 4 | 100 | ||
Брусок сухой строганный с 4-х сторон, из сосны | «АВС» | 38 × 50 | 3 — 4 | 65 |
35 × 50 | 3 — 4 | 60 | ||
Брусок сухой, из сосны / лиственницы | «HK» | 20/30/40 × 40 | 2 — 4 | 20 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / пог. м. |
Плинтус цельный
|
20 | 50 | 2,0 | «ВС» | 100 | 50 |
«АВ» | 120 | 60 | ||||
«А» | 140 | 70 | ||||
«Экстра» | 210 | 105 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 50 | 2,5 | «ВС» | 125 | 50 |
«АВ» | 150 | 60 | ||||
«А» | 175 | 70 | ||||
«Экстра» | 262 | 105 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 50 | 3,0 | «ВС» | 150 | 50 |
«АВ» | 180 | 60 | ||||
«А» | 210 | 70 | ||||
«Экстра» | 315 | 105 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 50 | 3,5 | «ВС» | 175 | 50 |
«АВ» | 210 | 60 | ||||
«А» | 245 | 70 | ||||
«Экстра» | 367 | 105 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 50 | 4,0 | «ВС» | 200 | 50 |
«АВ» | 240 | 60 | ||||
«А» | 280 | 70 | ||||
«Экстра» | 420 | 105 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / пог. м. |
Плинтус цельный
|
20 | 90 | 2,0 | «ВС» | 168 | 84 |
«АВ» | 198 | 99 | ||||
«А» | 238 | 119 | ||||
«Экстра» | 288 | 144 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 90 | 2,5 | «ВС» | 210 | 84 |
«АВ» | 247 | 99 | ||||
«А» | 297 | 119 | ||||
«Экстра» | 360 | 144 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 90 | 3,0 | «ВС» | 252 | 84 |
«АВ» | 297 | 99 | ||||
«А» | 357 | 119 | ||||
«Экстра» | 432 | 144 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 90 | 3,5 | «ВС» | 294 | 84 |
«АВ» | 346 | 99 | ||||
«А» | 416 | 119 | ||||
«Экстра» | 504 | 144 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 90 | 4,0 | «ВС» | 336 | 84 |
«АВ» | 396 | 99 | ||||
«А» | 476 | 119 | ||||
«Экстра» | 576 | 144 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / пог. м. |
Плинтус сращенный
|
20 | 90 | 2,0 | «ВС» | 108 | 59 |
«АВ» | 158 | 79 | ||||
«А» | 208 | 104 | ||||
Плинтус сращенный | 20 | 90 | 2,5 | «ВС» | 147 | 59 |
«АВ» | 197 | 79 | ||||
«А» | 260 | 104 | ||||
Плинтус сращенный | 20 | 90 | 3,0 | «ВС» | 177 | 59 |
