Планкен
из лиственницы, тика,
термоясеня
в Новосибирске
в Новосибирске
Красивые и натуральные материалы и для отделки загородных домов и создания эксклюзивного интерьера востребованы, как профессиональными дизайнерами, так и самими владельцами участков. Одним из таких современных материалов является планкен из лиственницы. Он представляет собой строганную на калевочном станке доску, с закругленными или скошенными под углом 30 или 45 градусов фасками.
Многие материалы для облицовочных работ (блок-хаус, имитация бруса, вагонка “Евро” или “Штиль”) крепятся за счет соединения паза и гребня, планкен же не имеет соединительных элементов и вентиляционных пазов.
Планкен из лиственницы зашивается на небольшом расстоянии друг от друга. Образуется вентилируемая конструкция. Теперь древесина под воздействием внешних раздражителей может «играть», без потери устойчивости и декоративных характеристик. Поэтому сооружения из такого материала более долговечны, чем аналогичные изделия. При правильном уходе и обработке современными защитными покрытиями он может служить десятилетиями.
Лиственница сибирская — хвойное ядровое дерево, широко распространенное практически по всей территории Евразии. Но исключительными качествами обладает только лиственница, произрастающая в Иркутской области и частично в Красноярском крае.
Для фасада и внешних работ подойдут невысокие сорта «ВС» или «АВ», а еще более демократично — сорт «SF» (длины 1,0\1,5\1,8 метров). Для внутренней же отделки лучше подобрать более высокие сорта с минимальным количеством пороков древесины, это сорта «А» или «Экстра» (см. Технические условия).
← скачать прайс на прямой планкен в формате .PDF
← скачать прайс на косой планкен в формате .PDF
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Планкен косой
|
20 | 90 | 2,0 | «BC» | 144 | 800 |
«AB» | 198 | 1100 | ||||
«A» | 252 | 1400 | ||||
«Экстра» | 288 | 1600 | ||||
Планкен косой | 20 | 90 | 2,5 | «BC» | 180 | 800 |
«AB» | 248 | 1100 | ||||
«A» | 315 | 1400 | ||||
«Экстра» | 360 | 1600 | ||||
Планкен косой | 20 | 90 | 3,0 | «BC» | 216 | 800 |
«AB» | 297 | 1100 | ||||
«A» | 378 | 1400 | ||||
«Экстра» | 432 | 1600 | ||||
Планкен косой | 20 | 90 | 3,5 | «BC» | 252 | 800 |
«AB» | 346 | 1100 | ||||
«A» | 441 | 1400 | ||||
«Экстра» | 504 | 1600 | ||||
Планкен косой | 20 | 90 | 4,0 | «BC» | 288 | 800 |
«AB» | 396 | 1100 | ||||
«A» | 504 | 1400 | ||||
«Экстра» | 576 | 1600 | ||||
Планкен косой (разносортица) | 20 | 90 | 1,0 | «SF» | 36 | 400 |
1,5 | «SF» | 68 | 500 | |||
1,8 | «SF» | 97 | 600 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Планкен косой
|
20 | 120 | 2,0 | «BC» | 216 | 900 |
«AB» | 288 | 1200 | ||||
«A» | 384 | 1600 | ||||
«Экстра» | 456 | 1900 | ||||
Планкен косой | 20 | 120 | 2,5 | «BC» | 270 | 900 |
«AB» | 360 | 1200 | ||||
«A» | 480 | 1600 | ||||
«Экстра» | 570 | 1900 | ||||
Планкен косой | 20 | 120 | 3,0 | «BC» | 324 | 900 |
«AB» | 432 | 1200 | ||||
«A» | 576 | 1600 | ||||
«Экстра» | 684 | 1900 | ||||
Планкен косой | 20 | 120 | 3,5 | «BC» | 378 | 800 |
«AB» | 504 | 1200 | ||||
«A» | 672 | 1600 | ||||
«Экстра» | 798 | 1900 | ||||
Планкен косой | 20 | 120 | 4,0 | «BC» | 432 | 900 |
«AB» | 576 | 1200 | ||||
«A» | 672 | 1600 | ||||
«Экстра» | 798 | 1900 | ||||
Планкен косой (разносортица) | 20 | 120 | 1,0 | «SF» | 54 | 450 |
1,5 | «SF» | 99 | 550 | |||
1,8 | «SF» | 140 | 650 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Планкен косой
|
20 | 140 | 2,0 | «BC» | 266 | 950 |
«AB» | 364 | 1300 | ||||
«A» | 432 | 1800 | ||||
«Экстра» | 560 | 2000 | ||||
Планкен косой | 20 | 140 | 2,5 | «BC» | 332 | 950 |
«AB» | 455 | 1300 | ||||
«A» | 630 | 1800 | ||||
«Экстра» | 700 | 2000 | ||||
Планкен косой | 20 | 140 | 3,0 | «BC» | 399 | 950 |
«AB» | 546 | 1300 | ||||
«A» | 756 | 1800 | ||||
«Экстра» | 840 | 2000 | ||||
Планкен косой | 20 | 140 | 3,5 | «BC» | 465 | 950 |
«AB» | 637 | 1300 | ||||
«A» | 882 | 1800 | ||||
«Экстра» | 980 | 2000 | ||||
Планкен косой | 20 | 140 | 4,0 | «BC» | 532 | 950 |
«AB» | 728 | 1300 | ||||
«A» | 1008 | 1800 | ||||
«Экстра» | 1120 | 2000 | ||||
Планкен косой (разносортица) | 20 | 140 | 1,0 | «SF» | 70 | 500 |
1,5 | «SF» | 126 | 600 | |||
1,8 | «SF» | 176 | 700 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Планкен прямой
|
20 | 90 | 2,0 | «BC» | 144 | 800 |
«AB» | 198 | 1100 | ||||
«A» | 252 | 1400 | ||||
«Экстра» | 288 | 1600 | ||||
Планкен прямой | 20 | 90 | 2,5 | «BC» | 180 | 800 |
«AB» | 248 | 1100 | ||||
«A» | 315 | 1400 | ||||
«Экстра» | 360 | 1600 | ||||
Планкен прямой | 20 | 90 | 3,0 | «BC» | 216 | 800 |
«AB» | 297 | 1100 | ||||
«A» | 378 | 1400 | ||||
«Экстра» | 432 | 1600 | ||||
Планкен прямой | 20 | 90 | 3,5 | «BC» | 252 | 800 |
«AB» | 346 | 1100 | ||||
«A» | 441 | 1400 | ||||
«Экстра» | 504 | 1600 | ||||
Планкен прямой | 20 | 90 | 4,0 | «BC» | 288 | 800 |
«AB» | 396 | 1100 | ||||
«A» | 504 | 1400 | ||||
«Экстра» | 576 | 1600 | ||||
Планкен прямой (разносортица) | 20 | 90 | 1,0 | «SF» | 36 | 400 |
1,5 | «SF» | 68 | 500 | |||
1,8 | «SF» | 97 | 600 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Планкен прямой
|
20 | 120 | 2,0 | «BC» | 216 | 900 |
«AB» | 288 | 1200 | ||||
«A» | 384 | 1600 | ||||
«Экстра» | 456 | 1900 | ||||
Планкен прямой | 20 | 120 | 2,5 | «BC» | 270 | 900 |
«AB» | 360 | 1200 | ||||
«A» | 480 | 1600 | ||||
«Экстра» | 570 | 1900 | ||||
Планкен прямой | 20 | 120 | 3,0 | «BC» | 324 | 900 |
«AB» | 432 | 1200 | ||||
«A» | 576 | 1600 | ||||
«Экстра» | 684 | 1900 | ||||
Планкен прямой | 20 | 120 | 3,5 | «BC» | 378 | 900 |
«AB» | 504 | 1200 | ||||
«A» | 672 | 1600 | ||||
«Экстра» | 798 | 1900 | ||||
Планкен прямой | 20 | 120 | 4,0 | «BC» | 432 | 900 |
«AB» | 576 | 1200 | ||||
«A» | 672 | 1600 | ||||
«Экстра» | 798 | 1900 | ||||
Планкен прямой (разносортица) | 20 | 120 | 1,0 | «SF» | 54 | 450 |
1,5 | «SF» | 99 | 550 | |||
1,8 | «SF» | 140 | 650 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Планкен прямой
|
20 | 140 | 2,0 | «BC»
|
266 | 950 |
«AB»
|
364 | 1300 | ||||
«A»
|
432 | 1800 | ||||
«Экстра»
|
560 | 2000 | ||||
Планкен прямой | 20 | 140 | 2,5 | «BC» | 332 | 950 |
«AB» | 455 | 1300 | ||||
«A» | 630 | 1800 | ||||
«Экстра» | 700 | 2000 | ||||
Планкен прямой | 20 | 140 | 3,0 | «BC» | 399 | 950 |
«AB» | 546 | 1300 | ||||
«A» | 756 | 1800 | ||||
«Экстра» | 840 | 2000 | ||||
Планкен прямой | 20 | 140 | 3,5 | «BC» | 465 | 950 |
«AB» | 637 | 1300 | ||||
«A» | 882 | 1800 | ||||
«Экстра» | 980 | 2000 | ||||
Планкен прямой | 20 | 140 | 4,0 | «BC» | 532 | 950 |
«AB» | 728 | 1300 | ||||
«A» | 1008 | 1800 | ||||
«Экстра» | 1120 | 2000 | ||||
Планкен прямой (разносортица) | 20 | 140 | 1,0 | «SF» | 70 | 500 |
1,5 | «SF» | 126 | 600 | |||
1,8 | «SF» | 176 | 700 |