Террасная доска
из лиственницы
и экзотических
пород древесины
(красный бангкирай, меранти,
тик, дахома, тали, кекатонг)
в Новосибирске
(красный бангкирай, меранти,
тик, дахома, тали, кекатонг)
в Новосибирске
Само по себе название, террасная доска, уже говорит о сфере применения данного материала. Это напольное покрытие лучше всего подойдет для открытых помещений:
Использование экологических, натуральных материалов становится все более и более популярным, поэтому сфера применения террасной доски все время увеличивается.
За счет высокой плотности древесины, твердости и содержания большого количества дубильных веществ террасная доска должна быть очень устойчива к холоду, дождю, снегу, резким перепадам температур и другим негативным воздействиям внешней среды. Грубая обувь, каблуки, уличная грязь и насекомые не окажут непоправимое воздействие на подобное покрытие.
Террасные доски из массива можно условно разделить на три типа:
Для создания воздуховода и снижения влияния температурных перепадов и влажности на тыльной стороне террасной доски часто, но не всегда, выпиливаются специальные пазы. Таким образом, конденсат не скапливается, а набухание и деформация древесины сводится частично снижается. Древесина для изготовления террасной доски подвергается камерной сушке до 16-18% остаточной влажности, далее строгается на калевочном строгальном станке, сортируется, упаковывается и формируется в крупногабаритный транспортный пакет.
← скачать прайс на террасную доску гладкую в формате .PDF
← скачать прайс на террасную доску «Вельвет» в формате .PDF
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Террасная доска «Вельвет»
|
27 | 142 | 2,0 | «ВС»
|
398 | 1400 |
«AB»
|
483 | 1700 | ||||
«A» | 767 | 2700 | ||||
«Экстра» | 852 | 3000 | ||||
Террасная доска «Вельвет» | 27 | 142 | 2,5 | «ВС» | 497 | 1400 |
«AB» | 604 | 1700 | ||||
«A» | 959 | 2700 | ||||
«Экстра» | 1065 | 3000 | ||||
Террасная доска «Вельвет» | 27 | 142 | 3,0 | «ВС» | 596 | 1400 |
«AB» | 724 | 1700 | ||||
«A» | 1150 | 2700 | ||||
«Экстра» | 1278 | 3000 | ||||
Террасная доска «Вельвет» | 27 | 142 | 3,5 | «ВС» | 696 | 1400 |
«AB» | 845 | 1700 | ||||
«A» | 1342 | 2700 | ||||
«Экстра» | 1491 | 3000 | ||||
Террасная доска «Вельвет» | 27 | 142 | 4,0 | «ВС» | 795 | 1400 |
«AB» | 966 | 1700 | ||||
«A» | 1534 | 2700 | ||||
«Экстра» | 1704 | 3000 | ||||
Террасная доска «Вельвет» (разносортица) | 27 | 142 | 1,0 | «SF» | 99 | 700 |
1,5 | «SF» | 170 | 800 | |||
1,8 | «SF» | 230 | 900 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Террасная доска гладкая
|
27 | 90 | 2,0 | «ВС» | 216 | 1200 |
«AB» | 306 | 1700 | ||||
«A» | 450 | 2500 | ||||
«Экстра» | 504 | 2800 | ||||
Террасная доска гладкая | 27 | 90 | 2,5 | «ВС» | 270 | 1200 |
«AB» | 383 | 1700 | ||||
«A» | 563 | 2500 | ||||
«Экстра» | 630 | 2800 | ||||
Террасная доска гладкая | 27 | 90 | 3,0 | «ВС» | 324 | 1200 |
«AB» | 459 | 1700 | ||||
«A» | 675 | 2500 | ||||
«Экстра» | 756 | 2800 | ||||
Террасная доска гладкая | 27 | 90 | 3,5 | «ВС» | 378 | 1200 |
«AB» | 536 | 1700 | ||||
«A» | 788 | 2500 | ||||
«Экстра» | 882 | 2800 | ||||
Террасная доска гладкая | 27 | 90 | 4,0 | «ВС» | 432 | 1200 |
«AB» | 612 | 1700 | ||||
«A» | 900 | 2500 | ||||
«Экстра» | 1008 | 2800 | ||||
Террасная доска гладкая (разносортица) | 27 | 90 | 1,0 | «SF» | 63 | 700 |
1,5 | «SF» | 95 | 800 | |||
1,8 | «SF» | 113 | 900 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Террасная доска гладкая
|
27/28 | 120 | 2,0 | «ВС»
|
312 | 1300 |
«AB»
|
408 | 1700 | ||||
«A» | 624 | 2600 | ||||
«Экстра» | 696 | 2900 | ||||
Террасная доска гладкая | 27/28 | 120 | 2,5 | «ВС» | 390 | 1300 |
«AB» | 510 | 1700 | ||||
«A» | 780 | 2600 | ||||
«Экстра» | 870 | 2900 | ||||
Террасная доска гладкая | 27/28 | 120 | 3,0 | «ВС» | 468 | 1300 |
«AB» | 612 | 1700 | ||||
«A» | 936 | 2600 | ||||
«Экстра» | 1044 | 2900 | ||||
Террасная доска гладкая | 27/28 | 120 | 3,5 | «ВС» | 546 | 1300 |
«AB» | 714 | 1700 | ||||
«A» | 1092 | 2600 | ||||
«Экстра» | 1218 | 2900 | ||||
Террасная доска гладкая | 27/28 | 120 | 4,0 | «ВС» | 624 | 1300 |
«AB» | 816 | 1700 | ||||
«A» | 1248 | 2600 | ||||
«Экстра» | 1392 | 2900 | ||||
Террасная доска гладкая (разносортица) | 27/28 | 120 | 1,0 | «SF» | 84 | 700 |
1,5 | «SF» | 144 | 800 | |||
1,8 | «SF» | 194 | 900 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / м² |
Террасная доска гладкая
|
27/28 | 140 | 2,0 | «ВС»
|
392 | 1400 |
«AB»
|
476 | 1700 | ||||
«A» | 756 | 2700 | ||||
«Экстра» | 840 | 3000 | ||||
Террасная доска гладкая | 27/28 | 140 | 2,5 | «ВС» | 490 | 1400 |
«AB» | 595 | 1700 | ||||
«A» | 945 | 2700 | ||||
«Экстра» | 1050 | 3000 | ||||
Террасная доска гладкая | 27/28 | 140 | 3,0 | «ВС» | 588 | 1400 |
«AB» | 714 | 1700 | ||||
«A» | 1134 | 2700 | ||||
«Экстра» | 1260 | 3000 | ||||
Террасная доска гладкая | 27/28 | 140 | 3,5 | «ВС» | 686 | 1400 |
«AB» | 833 | 1700 | ||||
«A» | 1323 | 2700 | ||||
«Экстра» | 1470 | 3000 | ||||
Террасная доска гладкая | 27/28 | 140 | 4,0 | «ВС» | 784 | 1400 |
«AB» | 952 | 1700 | ||||
«A» | 1512 | 2700 | ||||
«Экстра» | 1680 | 3000 | ||||
Террасная доска гладкая (разносортица) | 27/28 | 140 | 1,0 | «SF»
|
98 | 700 |
1,5 | «SF» | 168 | 800 | |||
1,8 | «SF» | 227 | 900 |