Плинтус — это декоративный элемент интерьера, выполняющий функции закрытия стыков между стенами и полом или потолком. Плинтус обычно имеет профиль и кабель-канал, вариаций профилей существует множество, также плинтуса и галтели могут производиться из сращенных заготовок.
Лиственница сибирская — хвойное ядровое дерево, широко распространенное практически по всей территории Евразии. Но исключительными качествами обладает только лиственница, произрастающая в Иркутской области, Красноярском крае и Забайкалье.
У нас Вы можете купить только качественный плинтус из массива Сибирской лиственницы.
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / пог. м. |
Плинтус цельный
|
20 | 50 | 2,0 | «ВС» | 220 | 110 |
«АВ» | 264 | 132 | ||||
«А» | 374 | 187 | ||||
«Экстра» | 462 | 231 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 50 | 2,5 | «ВС» | 275 | 110 |
«АВ» | 330 | 132 | ||||
«А» | 468 | 187 | ||||
«Экстра» | 578 | 231 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 50 | 3,0 | «ВС» | 330 | 110 |
«АВ» | 396 | 132 | ||||
«А» | 561 | 187 | ||||
«Экстра» | 693 | 231 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 50 | 3,5 | «ВС» | 385 | 110 |
«АВ» | 462 | 132 | ||||
«А» | 655 | 187 | ||||
«Экстра» | 809 | 231 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 50 | 4,0 | «ВС» | 440 | 110 |
«АВ» | 528 | 132 | ||||
«А» | 748 | 187 | ||||
«Экстра» | 924 | 231 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / пог. м. |
Плинтус цельный
|
20 | 90 | 2,0 | «ВС» | 374 | 187 |
«АВ» | 440 | 220 | ||||
«А» | 506 | 253 | ||||
«Экстра» | 616 | 308 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 90 | 2,5 | «ВС» | 468 | 187 |
«АВ» | 550 | 220 | ||||
«А» | 633 | 253 | ||||
«Экстра» | 770 | 308 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 90 | 3,0 | «ВС» | 561 | 187 |
«АВ» | 660 | 220 | ||||
«А» | 759 | 253 | ||||
«Экстра» | 924 | 308 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 90 | 3,5 | «ВС» | 655 | 187 |
«АВ» | 770 | 220 | ||||
«А» | 886 | 253 | ||||
«Экстра» | 1078 | 308 | ||||
Плинтус цельный | 20 | 90 | 4,0 | «ВС» | 748 | 187 |
«АВ» | 880 | 220 | ||||
«А» | 1012 | 253 | ||||
«Экстра» | 1232 | 308 |
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / пог. м. |
Плинтус сращенный
|
20 | 90 | 2,0 | «ВС» | 264 | 132 |
«АВ» | 330 | 165 | ||||
«А» | 462 | 231 | ||||
Плинтус сращенный | 20 | 90 | 2,5 | «ВС» | 330 | 132 |
«АВ» | 413 | 165 | ||||
«А» | 578 | 231 | ||||
Плинтус сращенный | 20 | 90 | 3,0 | «ВС» | 396 | 132 |
«АВ» | 495 | 165 | ||||
«А» | 693 | 231 | ||||
Плинтус сращенный | 20 | 90 | 3,5 | «ВС» | 462 | 132 |
«АВ» | 578 | 165 | ||||
«А» | 809 | 231 | ||||
Плинтус сращенный | 20 | 90 | 4,0 | «ВС» | 528 | 132 |
«АВ» | 660 | 165 | ||||
«А» | 924 | 231 |
Дуб (лат. Quercus) — лиственное, ядровое дерево. Дуб произрастает в средней полосе и южных регионах Евразии, также в некоторые породы дубов встречаются в Африке, Северной и Южной Америке.
Наименование товара | Толщина, мм. | Ширина рабочая, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, руб. / шт. | Цена, руб. / пог. м. |
Плинтус из массива
|
20 | 85 | 1,9 | I сорт | ||
Плинтус из массива
|
20 | 120 | 1,9 | I сорт |